
经过多年的发展,我们的产品已经遍及全国各地,在各个行业领域发挥着重要的作用;随着国家对于各行业的建设投入,将会有更多的产品应用到国家建设的大潮中。
天津仁成钢管常备无缝管规格表
6-12×1.5-2.5 | 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 219×30-40 |
14×1.5-2.5-3 | 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 245×8-10-14-17-20-22 |
16×1.5-2.5-4 | 83×4.5-5-10 | 245×25-28-30-34-40 |
18×2.3-4-5 | 89×4.5-8-10 | 273×7-9-12-15-18-20-25 |
20×2.5-3-5 | 95×4.5-6-8 | 273×30-35-38-40 |
24×2.5-3-4-5-6 | 102×4.5-5-6-10-12-14-16-20 | 299×8-12-16-20-24-28 |
25×2.5-3-4-5-6 | 108×4.5-5-14-18-20-22 | 299×30-32-36-38-40 |
28×3-3.5-4-5-6 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 325×8-12-14-18-38 |
32×3.5-4-5-6-8 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 325×28-32-34-38 |
34×4-5-6-8 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 351×10-16-20-25-40 |
36×3.5-5-6-8 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 355×6-18-20-25-30-40 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 140×5-6-7-8-9 | 377×8-12-15-20-24-28 |
39×3.5-5-8-10 | 146×4.5-6-8 | 377×30-37-40 |
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 152×4.5-6- | 402×10-20-25-30-35 |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 159×4.5-6-10-12-14 | 406×10 |
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 159×16-18 | 426×10 |
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 168×8-25-30-35 | 450×10-20-25-34-40 |
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 180×8-12-16-25-30 | 480×25-30-40 |
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 180×32-34-38-40 | 500×10-34-40-45 |
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 194×6-8-25-30-40 | 510×10-25-34-40-45 |
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 530×20-30-40 |
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 203×32-36-40 | 560-720*6-10-24-45 |
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | |
常用无缝管长度规格一般为6~12米,定尺倍尺长度应在通常长度范围内并在合同中注明。
如以上表中没有规格可加工定做051983611681。
无缝管一般应按实际质量交货。按理论质量交货时,热轧(挤、扩)钢管按下述公式计算的数值加15%,冷拔(轧)钢管按下述公式计算的数值加10%,作为钢管的标准质量,无缝管的理论质量也可以参照相同外径、壁厚的热轧、冷拔无缝钢管的理论质量,再乘以相应的换算系数求得。
无缝管理论重量计算公式:(外径-壁厚)x壁厚x0.02491x长度=重量(kg)